COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56894 3202| 0 9660526 7375 46095| 528003802
55525 2754| 37016390201 7368 46097| 528003210
55455 -1543| 0 2330211 4782 51225| 65012220605
55171 1220| 0 1240602 4260 47779| 1029290215
55057 1307| 0 5980510 3202 56894| 0 9660526
54842 -4267| 515701429 2836 48287| 212580703
54824 -4319| 915713511 2820 48300| 0 2100120
54822 -4321| 915701406 2754 55525| 37016390201
54763 -3986| 315706705 1307 55057| 0 5980510
54746 -3970| 115706704 1220 55171| 0 1240602
54650 -4262| 3015715522 1173 48659| 700 1370602
54405 -3308| 27715701412 187 52050| 17021780104
54402 -3314| 25415701411 -334 52818| 0 5700507
54386 -3746| 6526670205 -460 52784| 10518130805
54097 -5130| 0 6990206 -1015 51838| 14014291204
54096 -5171| 6060491701 -1480 50102| 26028031020
54088 -5170| 7015810601 -1494 50083| 24028031012
54079 -5179| 6015850501 -1543 55455| 0 2330211
54074 -5187| 4015850401 -1580 51132| 330 9290407
54034 -5331| 0 4500315 -1585 51114| 31023610812
54032 -5222| 015460325 -1646 53874| 0 5009332
53964 -2594| 015701414 -1717 53858| 0 5004304
53874 -1646| 0 5009332 -1717 49790| 17023611002
53867 -5336| 8514421801 -2010 51890| 13018970213
53867 -6648| 20013072114 -2018 51897| 13761440102
Extrême Sud Extrême Ouest
46095 7375| 528003802 -7140 53520| 0 3010204
46097 7368| 528003210 -6995 53782| 23013071118
47779 4260| 1029290215 -6940 53785| 38015020603
48130 -4871| 240 2172510 -6920 53821| 062670117
48136 -4372| 1025320207 -6757 53831| 24515020609
48160 -4690| 0 2173726 -6648 53867| 20013072114
48245 -3869| 5315716207 -6338 53126| 4211980806
48287 2836| 212580703 -6134 52574| 031200208
48300 2820| 0 2100120 -6097 53037| 014014601
48472 -3994| 015701424 -6067 52920| 2124180201
48570 -4085| 2518132202 -6063 53012| 2519901124
48601 -3956| 4018132305 -6000 52890| 2519900904
48635 -4157| 0 6220213 -5936 53733| 24161890112
48659 1173| 700 1370602 -5928 53733| 23361890113
48751 -4043| 030201534 -5928 52923| 3019900901
48753 -4064| 1020370115 -5928 52895| 2019900718
48759 -3869| 028070112 -5909 52875| 462230701
48764 -3154| 0 5094118 -5870 53390| 0 2640202
48766 -4001| 2015714113 -5868 53844| 17461890103
48877 -3913| 5028070104 -5337 52627| 30 9360609
48925 -3613| 028070120 -5336 53867| 8514421801
48958 -3958| 028070103 -5331 54034| 0 4500315
48985 -3353| 10015713902 -5324 52697| 1015440603
49005 -3201| 015701405 -5323 52701| 763360302
49260 -3492| 6018132302 -5253 52775| 20 9360711
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
50174-3765 2032400105 431 4|50225-3560 3021830706 230 5
50209-3536 2432400101 5 2|50225-3560 3021830703 64 3
50209-3536 2432400102 27 2|50225-3560 3021830704 227 4
50209-3536 2432400103 42 5|50225-3560 3021830705 412 3
50209-3536 2515470201 4 4|50226-3523 023611018 88 2
50209-3536 2515470202 390 3|50226-3523 023611019 358 2
50209-3536 2515470203 103 2|50226-3523 023611020 3 5
50209-3536 2515470204 41 5|50225-3560 3021830701 35 6
50209-3536 2515470205 574 4|50225-3560 3021830702 6 4
50225-3560 3021830707 412 4
50225-3560 3021831301 14 1|50236-3494 1032400104 190 5
2456 2722 ERICA MEDITERRANEA L. 1-6 OBS = 21
|